賭け額 | 配当率組札にあるカード一枚につき | 最高獲得額 |
$5.50 | $0.50 | $26 |
$11 | $1 | $52 |
$22 | $2 | $104 |
$55 | $5 | $260 |
$165 | $15 | $780 |
$550 | $50 | $2600 |
賭け額 | 配当率組札にあるカード一枚につき | 最高獲得額 |
$5.50 | $0.40 | $20.80 |
$11 | $0.80 | $41.60 |
$22 | $1.60 | $83.20 |
$55 | $4 | $208 |
$165 | $12 | $624 |
$550 | $40 | $2080 |
賭け額 | 配当率組札にあるカード一枚につき | 最高獲得額 |
$5 | $0.50 | $26 |
$10 | $1 | $52 |
$20 | $2 | $104 |
$50 | $5 | $260 |
$150 | $15 | $780 |
$500 | $50 | $2600 |
賭け額 | 配当率組札にあるカード一枚につき | 最高獲得額 |
$5 | $0.40 | $20.80 |
$10 | $0.80 | $41.60 |
$20 | $1.60 | $83.20 |
$50 | $4 | $208 |
$150 | $12 | $624 |
$500 | $40 | $2080 |
山札に 残っている カード |
選択したベット | |||||
$1 | $2 | $4 | $10 | $30 | $100 | |
0 | 0% | 0% | 0% | 1% | 3% | 10% |
1 | 0% | 0% | 1% | 2% | 6% | 20% |
2 | 0% | 1% | 1% | 3% | 9% | 30% |
3 | 1% | 1% | 2% | 5% | 15% | 50% |
4 | 1% | 1% | 3% | 7% | 21% | 70% |
5+ | 1% | 2% | 4% | 10% | 30% | 100% |
ゴルフソリティア ベットラダー |
レベル1でのベット | |||||
$1 | $2 | $4 | $10 | $30 | $100 | |
レベル 1 ペイアウト | $2 | $4 | $8 | $20 | $60 | $200 |
レベル 2 ペイアウト | $4 | $8 | $16 | $40 | $120 | $400 |
レベル 3 ペイアウト | $8 | $16 | $32 | $80 | $240 | $800 |
レベル 4 ペイアウト | $16 | $32 | $64 | $160 | $480 | $1600 |
レベル 5 ペイアウト | $32 | $64 | $128 | $320 | $960 | $3200 |
レベル 6 ペイアウト | $64 | $128 | $256 | $640 | $1920 | $6400 |
レベル 7 ペイアウト | $128 | $256 | $512 | $1280 | $3840 | $12.800 |
レベル 8 ペイアウト | $256 | $512 | $1024 | $2560 | $7680 | $25.600 |
レベル 9 ペイアウト | $512 | $1024 | $2048 | $5120 | $15.360 | $51.200 |